Nama saya Vincentius Albert dari kelas 9A-35
aku mau cerita tentang hobiku maen game MHFU. Gatau MHFU? yaudah liat aja diblog ini.
MHFU itu singkatan dari "Monster Hunter Freedom Unite" ini adalah sebuah game yang dimainkan dipsp dan cukup terkenal. Game Monster Hunter ini sudah lama ada dan banyak versinya. Menurutku game MHFU itu versi game monster hunter yang paling menarik dari versi yang laen. karena armor, weapon, monster, dan materialnya paling banyak dari game monster hunter yang lain. Diblog ini aku mau tunjukin kamu "Weapon Class Tree" ato urutan-urutan senjata dan attribute senjata itu.
Oh ya sebelumnya aku mau recommend sesuatu sekalian kasi tips buat kalian yang mau maen game ini. Game ini punya banyak monster dan tipe senjata. Ada Greatsword, Longsword, Hammer, Huntinghorn, SwordnShield, Dualsword, Lance, Gunlance, Bow, Heavybowgun dan Lightbowgun. Semua senjata itu berguna sekali tapi tergantung tipe bermain kalian. Senjata yang menurutku OP tipe LS(longsword) namanya Wailing Cleaver Shin. Type electricity. Cukup susah si dapetinnya tapi kalo dah dapet juga enak(LS for the win). Semoga kalian bisa mengoleksi semua senjata dan mengalahkan semua monster digame ini. Godspeed to you all!
PS. Ga semua monster punya weakness dan weakspot yang sama, kalo bermasalah check mhfu forum.
Weapon Tree Long Sword
| |||||||||
Weapon Name | Attack | Attribute | Sharpness | Affinity | Slots | Defense | Rarity | Cost | |
See Buster Sword+ for more information | |||||||||
![]() ![]() | 480 | - | 0% | --- | - | 1 | 1400z | ||
![]() ![]() ![]() | 528 | - | 0% | --- | - | 2 | 1750z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | 576 | - | 0% | --- | - | 2 | 2150z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 624 | ![]() | 0% | --- | - | 3 | 3650z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 720 | ![]() | 0% | O-- | - | 4 | 6350z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 816 | ![]() | 0% | O-- | - | 7 | 70000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 960 | ![]() | 0% | O-- | - | 9 | 100000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1200 | ![]() | 0% | O-- | - | 10 | 120000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 720 | ![]() | 0% | --- | - | 5 | 5600z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 816 | ![]() | 0% | --- | - | 7 | 50000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 864 | ![]() | 0% | O-- | - | 8 | 90000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 912 | ![]() | 0% | O-- | - | 8 | 100000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 816 | - | 10% | O-- | +8 | 5 | 35000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1056 | - | 20% | O-- | +8 | 8 | 90000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1344 | - | 30% | O-- | +10 | 10 | 130000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | 624 | - | -10% | --- | - | 3 | 2150z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 960 | - | -10% | --- | - | 4 | 5600z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 960 | ![]() | -10% | --- | - | 6 | 65000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1056 | ![]() | -10% | OO- | - | 9 | 95000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 864 | - | 0% | O-- | +28 | 6 | 40000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 960 | - | 0% | OO- | +36 | 7 | 50000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1104 | - | 0% | OO- | +40 | 9 | 85000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1296 | - | 0% | OO- | +40 | 9 | 115000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1104 | - | 0% | O-- | +40 | 9 | 85000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1296 | - | 0% | O-- | +40 | 9 | 115000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1200 | - | 0% | O-- | - | 9 | 85000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1248 | - | 0% | O-- | - | 10 | 115000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 624 | ![]() | 0% | --- | - | 3 | 3100z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 768 | ![]() | 0% | OO- | - | 4 | 6350z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1008 | ![]() | 0% | OO- | - | 7 | 75000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 672 | ![]() | 0% | --- | - | 4 | 4250z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 912 | ![]() | 0% | --- | - | 7 | 70000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 960 | ![]() | 0% | --- | - | 7 | 85000z |
| |||||||||
Weapon Name | Attack | Attribute | Sharpness | Affinity | Slots | Defense | Rarity | Cost | |
![]() | 336 | - | 0% | --- | - | 1 | 500z | ||
![]() ![]() | 432 | - | 0% | --- | - | 1 | 850z | ||
![]() ![]() ![]() | 528 | - | 0% | --- | - | 1 | 1750z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | 576 | - | 0% | --- | - | 2 | 2150z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 672 | - | 0% | --- | - | 2 | 3100z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 960 | - | 0% | O-- | - | 5 | 40000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1104 | - | 0% | O-- | - | 8 | 100000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1440 | - | 0% | O-- | - | 10 | 150000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 720 | ![]() | 0% | O-- | - | 5 | 6350z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 768 | ![]() | 0% | O-- | - | 5 | 40000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 816 | ![]() | 0% | O-- | - | 8 | 95000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1056 | ![]() | 0% | O-- | - | 10 | 140000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 528 | ![]() | 0% | --- | - | 3 | 2600z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 768 | ![]() | 0% | --- | - | 5 | 7150z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 960 | ![]() | 0% | --- | - | 7 | 75000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1152 | ![]() | 0% | OO- | - | 9 | 105000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1248 | ![]() | 0% | OO- | - | 10 | 125000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 528 | ![]() | 0% | O-- | - | 3 | 2600z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 768 | ![]() | 0% | O-- | - | 5 | 7150z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 864 | ![]() | 0% | O-- | - | 7 | 70000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1152 | ![]() | 0% | OO- | - | 9 | 105000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1248 | ![]() | 0% | OO- | - | 10 | 125000z | ||
![]() ![]() ![]() | 576 | - | 0% | O-- | +2 | 3 | 2600z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | 624 | - | 10% | O-- | +6 | 4 | 3650z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 720 | - | 15% | OO- | +10 | 6 | 55000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1008 | - | 20% | OO- | +10 | 9 | 80000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1152 | - | 25% | OOO | +10 | 9 | 105000z |
| |||||||||
Weapon Name | Attack | Attribute | Sharpness | Affinity | Slots | Defense | Rarity | Cost | |
![]() | 816 | - | -25% | --- | - | 5 | 35000z | ||
![]() ![]() | 1056 | - | -25% | --- | - | 7 | 80000z | ||
![]() ![]() ![]() | 1392 | - | -25% | --- | - | 10 | 125000z | ||
![]() ![]() | 912 | - | 50% | O-- | - | 7 | 80000z | ||
![]() ![]() ![]() | 1152 | - | 50% | OO- | - | 10 | 120000z |
| |||||||||
Weapon Name | Attack | Attribute | Sharpness | Affinity | Slots | Defense | Rarity | Cost | |
![]() | 576 | ![]() | 0% | --- | - | 5 | 20000z | ||
![]() ![]() | 768 | ![]() | 0% | OO- | - | 8 | 75000z | ||
![]() ![]() ![]() | 960 | ![]() | 0% | OO- | - | 9 | 120000z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | 1104 | ![]() | 0% | OO- | - | 10 | 145000z |
| |||||||||
Weapon Name | Attack | Attribute | Sharpness | Affinity | Slots | Defense | Rarity | Cost | |
![]() | 720 | ![]() | 0% | --- | - | 5 | 15000z | ||
![]() ![]() | 1008 | ![]() | 0% | --- | - | 8 | 100000z | ||
![]() ![]() ![]() | 1248 | ![]() | 0% | --- | - | 10 | 100000z |
| |||||||||
Weapon Name | Attack | Attribute | Sharpness | Affinity | Slots | Defense | Rarity | Cost | |
![]() | 864 | ![]() | 15% | O-- | - | 5 | 25000z | ||
![]() ![]() | 1008 | ![]() | 15% | O-- | - | 8 | 50000z |
| |||||||||
Weapon Name | Attack | Attribute | Sharpness | Affinity | Slots | Defense | Rarity | Cost | |
![]() | 864 | - | 0% | OOO | +20 | 6 | 40000z | ||
![]() ![]() | 1248 | - | 0% | OOO | +20 | 9 | 80000z |
| |||||||||
Weapon Name | Attack | Attribute | Sharpness | Affinity | Slots | Defense | Rarity | Cost | |
![]() | 624 | ![]() | 0% | --- | - | 6 | 350z | ||
![]() ![]() | 912 | ![]() | 0% | O-- | - | 9 | 350z |
| |||||||||
Weapon Name | Attack | Attribute | Sharpness | Affinity | Slots | Defense | Rarity | Cost | |
![]() | 1200 | - | 40% | --- | - | 8 | 100000z | ||
![]() ![]() | 1584 | - | 40% | --- | - | 10 | 145000z |
| |||||||||
Weapon Name | Attack | Attribute | Sharpness | Affinity | Slots | Defense | Rarity | Cost | |
![]() | 1104 | ![]() | 0% | --- | - | 9 | 25000z | ||
![]() | 1296 | - | 0% | O-- | - | 9 | 230z | ||
![]() | 1680 | ![]() | -30% | O-- | +10 | 10 | 150000z |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar